販売状況
| (1号棟) | ![]() |
|---|---|
| (2号棟) | ![]() |
| (3号棟) | ![]() |
| (4号棟) | ![]() |
| (5号棟) | ![]() |
| (6号棟) | ![]() |
| (7号棟) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (2号棟) |
![]() 3,190万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
168.66m2 (51.01坪) |
60%/160% |
|
| (3号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (4号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (5号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (6号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (7号棟) |
商談中 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
129.88m2 (39.28坪) |
60%/160% |
|
物件の設備
公共下水
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 小牧市二重堀第2 全7棟 新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 7戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,190万円~3,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄小牧線 小牧原 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 名鉄小牧線 小牧原 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 名鉄小牧線 小牧 |
||
| 土地面積 | 168.66㎡ ~168.66㎡ | ||
| 建物面積 | 105.30㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域宅地造成等工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 米野小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 応時中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 |
ナフコ不二屋 小牧二重堀店 徒歩3分 ~ 3分 (約170m ~ 170m) ファミリーマート小牧中央四丁目店 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) 城見公園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 小牧上新町郵便局 徒歩8分 ~ 8分 (約610m ~ 610m) ゲンキー二重堀店 徒歩10分 ~ 10分 (約740m ~ 740m) カインズ小牧店 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) 名鉄小牧線『小牧』駅 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) 小牧市中央図書館 徒歩15分 ~ 15分 (約1170m ~ 1170m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249318 | ||
値下げ物件
































